Tarifs qu'on peut trouver là: http://particuliers.edf.fr/rubrique12.html
Ces calculs sont basés sur les tarifs EDF au 8/1/2003 en métropole:
Donc, ca dépend en grande partie du type d'abonnement que vous avez:
- 3 kVA : 0.1255 € / kWh
- + : 0.1028 € / kWh pour les heures pleines
0.0628 € / kWh pour les heures creuses
Un kWh est le prix que coute une consomation de 1000W (1kW) durant 1 heure.
J'ai fais mes calculs sur une base de 100W (0.1 kWh donc) comme ca, si on a une 250W, on multiplie le résultat par 2.5, si on a une 400W, on multiplie par 4... etc...
Code : Tout sélectionner
+------+------+--------+--------+----------+
| HP | | E/Jour | E/Mois | F/Mois |
Abonnement de 3Kva |0,0126| | | | |
+---------------------+------+------+--------+--------+----------+
| Croissance | 18 | | 0.2259 | 7,0029 | 45,9390 F|
| Floraison | 12 | | 0,1506 | 4,6686 | 30,6260 F|
+---------------------+------+------+--------+--------+----------+
+------+------+--------+--------+----------+
| HP | | E/Jour | E/Mois | F/Mois |
Abonnement + de 3Kva |0,0103| | | | |
+---------------------+------+------+--------+--------+----------+
| Croissance | 18 | | 0,1850 | 5,7362 | 37,6297 F|
| Floraison | 12 | | 0,1234 | 3,8242 | 25,0865 F|
+---------------------+------+------+--------+--------+----------+
+------+------+--------+--------+----------+
Abonnement + de 3Kva | HP | HC | E/Jour | E/Mois | F/Mois |
avec Heures Creuses |0,0103|0.0063| | | |
+---------------------+------+------+--------+--------+----------+
| Croissance | 10 | 8 | 0,1530 | 4,7442 | 31,1222 F|
| Floraison | 2 | 8 | 0,0708 | 2,1948 | 14,3979 F|
+---------------------+------+------+--------+--------+----------+
Donc, si on considére le prix de l'abonnement :
- 23€/an pour 3 kVA
- 58€/an pour 6 kVA
- 102€/an pour 6 kVA HP/HC
23€/an = 1.9 € / mois
58€/an = 4.8 € / mois --> + interessant que le précédent a partir de 300W (sans compter la conso normale)
102€/an = 8.5 € / mois --> + interessant que le precedent a partir de 400W en croissance et 200W en flo (sans compter la conso normale)
vala.